发表时间:2023-11-02 15:54 点击次数:
为便于供应商及时了解学校采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将本单位2023年11月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目 名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间 (填写到月) | 备注 |
1 | 北校区追梦学生公寓寝室空调建设项目 | 根据学校统筹安排,北校区新建的追梦学生公寓(地上共计12层)正在有序建设,共有学生寝室488间,预计可容纳学生2908人,配套的学生寝室空调建设项目需尽快启动建设。学生寝室空调需要配套,以便投入时全方位为入住学生提供良好的住宿条件,提升学生幸福感。 | 149.15 (BOT模式) | 2023.12 | |
2 | 南校区弘雅学生公寓寝室空调建设项目 | 根据学校统筹安排,南校区新建的弘雅学生公寓(地上共计14层)正在有序建设,共有学生寝室518间,预计可容纳学生2752人,学生寝室空调需要配套,以便投入时全方位为入住学生提供良好的住宿条件,提升学生幸福感。 | 158.13 (BOT模式) | 2023.12 | |
3 | 北校区追梦学生公寓热水及直饮水运维项目 | 根据学校统筹安排,北校区新建的追梦学生公寓(地上共计12层)正在有序建设,共有学生寝室488间,预计可容纳学生2908人,配套的学生生活热水和管道直饮水项目需尽快启动建设。根据相关的成熟做法和经验,建议追梦学生公寓热水及直饮水建设项目继续采用BOT模式进行运营管理(由供应商进行全额投资,在学校的监管下进行施工建设及运营管理服务),生活热水入户、管道直饮水供应至楼层,具备24小时供水能力,按照早、中、晚分时段供水,为学生提供便捷舒适的生活服务,提升学生的幸福感。 | 271.8 (BOT模式) | 2023.12 | |
4 | 南校区弘雅学生公寓热水及直饮水建设项目 | 根据学校统筹安排,南校区新建的弘雅学生公寓(地上共计14层)正在有序建设,共有学生寝室518间,预计可容纳学生2752人,配套的学生生活热水和管道直饮水项目需尽快启动建设。根据相关的成熟做法和经验,建议弘雅学生公寓热水及直饮水建设项目继续采用BOT模式进行运营管理(由供应商进行全额投资,在学校的监管下进行施工建设及运营管理服务),生活热水入户、管道直饮水供应至楼层,具备24小时供水能力,按照早、中、晚分时段供水,为学生提供便捷舒适的生活服务,提升学生的幸福感。 | 314.8 (BOT模式) | 2023.12 | |
5 | 北校区追梦学生公寓寝室洗衣机建设项目 | 根据学校统筹安排,北校区新建的追梦学生公寓(地上共计12层)正在有序建设,共有学生寝室488间,预计可容纳学生2908人,配套的学生寝室洗衣机建设项目需尽快启动建设。根据相关的成熟做法和经验,建议北校区追梦学生公寓学生寝室洗衣机建设项目采用BOT模式进行运营管理(由供应商进行全额投资,在学校的监管下进行施工建设及运营管理服务),采用洗衣机入户(寝室)、楼栋一楼建设“全场景”专业洗衣房(提供洗烘、洗鞋、干洗、缝纫等服务)的模式,全方位为同学们提供便捷舒适的生活服务,提升同学们的幸福感。 | 96.9 (BOT模式) | 2023.12 | |
6 | 南校区弘雅学生公寓寝室洗衣机建设项目 | 根据学校统筹安排,南校区新建的弘雅学生公寓(地上共计14层)正在有序建设,共有学生寝室518间,预计可容纳学生2752人,配套的学生寝室洗衣机建设项目需尽快启动建设。根据相关的成熟做法和经验,建议南校区弘雅学生公寓学生寝室洗衣机建设项目采用BOT模式进行运营管理(由供应商进行全额投资,在学校的监管下进行施工建设及运营管理服务),采用洗衣机入户(寝室)、楼栋一楼建设“全场景”专业洗衣房(提供洗烘、洗鞋、干洗、缝纫等服务)的模式,全方位为同学们提供便捷舒适的生活服务,提升同学们的幸福感。 | 102.1 (BOT模式) | 2023.12 |
本次公开的采购意向是本单位采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
2023年11月2日